Principaux indices des marchés financiers - Avril 2020
            Placements
        
        Numéro 20-10
      
          Principaux indices des marchés financiers
Avril 2020
| Indices | Avril 2020 | Année à date | 
|---|---|---|
| Indice SAI des fonds équilibrés1 | 7,23 % | -3,40 % | 
| FTSE TMX Canada Univers | 3,79 % | 5,41 % | 
| S&P / TSX | 10,79 % | -12,36 % | 
| MSCI Monde | ||
| $ CA | 8,24 % | -6,20 % | 
| devises locales | 10,51 % | -11,70 % | 
| S&P 500 | ||
| $ CA | 10,09 % | -2,84 % | 
| $ US | 12,82 % | -9,29 % | 
| MSCI EAEO | ||
| $ CA | 3,89 % | -12,00 % | 
| devises locales | 5,43 % | -16,23 % | 
| MSCI marchés émergents | ||
| $ CA | 6,52 % | -10,67 % | 
| devises locales | 8,80 % | -11,93 % | 
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.
