Principaux indices des marchés financiers - Décembre 2019
Placements
Numéro 20-01
Principaux indices des marchés financiers
Décembre 2019
Indices | Décembre 2019 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | -0,18 % | 15,98 % |
FTSE TMX Canada Univers | -1,19 % | 6,87 % |
S&P / TSX | 0,45 % | 22,88 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 0,55 % | 21,22 % |
devises locales | 2,28 % | 27,34 % |
S&P 500 | ||
$ CA | 0,58 % | 24,84 % |
$ US | 3,02 % | 31,49 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | 0,80 % | 15,85 % |
devises locales | 1,34 % | 21,67 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | 4,91 % | 12,45 % |
devises locales | 5,74 % | 18,05 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.