Principaux indices des marchés financiers - Décembre 2018
Placements
Numéro 19-01
Principaux indices des marchés financiers
Décembre 2018
| Indices | Décembre 2018 | Année à date |
|---|---|---|
| Indice SAI des fonds équilibrés1 | -2,59 % | -2,25 % |
| FTSE TMX Canada Univers | 1,36 % | 1,41 % |
| S&P / TSX | -5,40 % | -8,89 % |
| MSCI Monde | ||
| $ CA | -5,05 % | -0,49 % |
| devises locales | -7,86 % | -7,38 % |
| S&P 500 | ||
| $ CA | -6,52 % | 4,23 % |
| $ US | -9,03 % | -4,38 % |
| MSCI EAEO | ||
| $ CA | -2,23 % | -6,03 % |
| devises locales | -5,85 % | -10,99 % |
| MSCI marchés émergents | ||
| $ CA | 0,03 % | -6,88 % |
| devises locales | -2,52 % | -10,08 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.
