Principaux indices des marchés financiers - Décembre 2022
Placements
Numéro 23-02
Principaux indices des marchés financiers
Décembre 2022
| Indices | Décembre 2022 | Année à date |
|---|---|---|
| Indice SAI des fonds équilibrés1 | -3,42 % | -10,09 % |
| FTSE TMX Canada Univers |
-1,65 % |
-11,69 % |
| S&P/TSX | -4,90 % | -5,84 % |
| MSCI Monde | ||
| $ CA | -4,30 % | -12,19 % |
| devises locales | -5,08 % | -16,05 % |
| S&P 500 | ||
| $ CA | -5,81 % | -12,16 % |
| $ US | -5,76 % | -18,11 % |
| MSCI EAEO | ||
| $ CA | 0,03 % | -8,23 % |
| devises locales | -3,01 % | -7,00 % |
| MSCI marchés émergents | ||
| $ CA | -1,46 % | -14,28 % |
| devises locales | -2,00 % | -15,54 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P/TSX et 30 % MSCI Monde.
