Principaux indices des marchés financiers - Février 2022
            Placements
        
        Numéro 22-05
      
          Principaux indices des marchés financiers
Février 2022
| Indices | Février 2022 | Année à date | 
|---|---|---|
| Indice SAI des fonds équilibrés1 | -1,04 % | -3,87 % | 
| FTSE TMX Canada Univers | -0,72 % | -4,10 % | 
| S&P/TSX | 0,28 % | -0,13 % | 
| MSCI Monde | ||
| $ CA | -2,79 % | -7,31 % | 
| devises locales | -2,65 % | -7,45 % | 
| S&P 500 | ||
| $ CA | -3,26 % | -7,64 % | 
| $ US | -2,99 % | -8,01 % | 
| MSCI EAEO | ||
| $ CA | -2,03 % | -6,13 % | 
| devises locales | -2,18 % | -5,74 % | 
| MSCI marchés émergents | ||
| $ CA | -3,25 % | -4,43 % | 
| devises locales | -2,38 % | -4,13 % | 
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P/TSX et 30 % MSCI Monde.
