Principaux indices des marchés financiers - Août 2023
            Placements
        
        Numéro 23-20
      
          Principaux indices des marchés financiers
Août 2023
| Indices | Août 2023 | Année à date | 
|---|---|---|
| Indice SAI des fonds équilibrés1 | -0,38 % | 7,34 % | 
| FTSE TMX Canada Univers | 
			 -0,18 %  | 
			1,19 % | 
| S&P/TSX | -1,37 % | 6,94 % | 
| MSCI Monde | ||
| $ CA | 0,33 % | 15,94 % | 
| devises locales | -1,76 % | 16,39 % | 
| S&P 500 | ||
| $ CA | 1,15 % | 18,55 % | 
| $ US | -1,59 % | 18,73 % | 
| MSCI EAEO | ||
| $ CA | -1,15 % | 10,70 % | 
| devises locales | -1,84 % | 11,88 % | 
| MSCI marchés émergents | ||
| $ CA | -3,54 % | 4,40 % | 
| devises locales | -4,68 % | 5,95 % | 
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P/TSX et 30 % MSCI Monde.
