Principaux indices des marchés financiers - Août 2022
Placements
Numéro 22-16
Principaux indices des marchés financiers
Août 2022
| Indices | Août 2022 | Année à date |
|---|---|---|
| Indice SAI des fonds équilibrés1 | -2,20 % | -11,11 % |
| FTSE TMX Canada Univers |
-2,74 % |
-11,31 % |
| S&P/TSX | -1,61 % | -7,19 % |
| MSCI Monde | ||
| $ CA | -2,07 % | -14,76 % |
| devises locales | -3,46 % | -14,79 % |
| S&P 500 | ||
| $ CA | -1,96 % | -13,06 % |
| $ US | -4,08 % | -16,14 % |
| MSCI EAEO | ||
| $ CA | -2,65 % | -16,61 % |
| devises locales | -2,28 % | -8,79 % |
| MSCI marchés émergents | ||
| $ CA | 2,63 % | -14,45 % |
| devises locales | 1,21 % | -12,55 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P/TSX et 30 % MSCI Monde.
