Principaux indices des marchés financiers - Avril 2022
Placements
Numéro 22-10
Principaux indices des marchés financiers
Avril 2022
| Indices | Avril 2022 | Année à date |
|---|---|---|
| Indice SAI des fonds équilibrés1 | -4,74 % | -8,09 % |
| FTSE TMX Canada Univers |
-3,49 % |
-10,22 % |
| S&P/TSX | -4,96 % | -1,33 % |
| MSCI Monde | ||
| $ CA | -6,18 % | -12,01 % |
| devises locales | -6,89 % | -11,16 % |
| S&P 500 | ||
| $ CA | -6,60 % | -11,89 % |
| $ US | -8,72 % | -12,92 % |
| MSCI EAEO | ||
| $ CA | -4,30 % | -10,96 % |
| devises locales | -1,39 % | -5,07 % |
| MSCI marchés émergents | ||
| $ CA | -3,37 % | -11,11 % |
| devises locales | -3,52 % | -9,41 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P/TSX et 30 % MSCI Monde.
