Principaux indices des marchés financiers - Février 2019
Placements
Numéro 19-04
Principaux indices des marchés financiers
Février 2019
Indices | Février 2019 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | 2,01 % | 6,37 % |
FTSE TMX Canada Univers | 0,18 % | 1,52 % |
S&P / TSX | 3,15 % | 12,16 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 3,30 % | 7,05 % |
devises locales | 3,34 % | 10,82 % |
S&P 500 | ||
$ CA | 3,50 % | 7,50 % |
$ US | 3,21 % | 11,48 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | 2,84 % | 5,38 % |
devises locales | 3,47 % | 9,12 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | 0,51 % | 5,12 % |
devises locales | 1,10 % | 8,34 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.