Principaux indices des marchés financiers - Février 2021
Placements
Numéro 21-05
Principaux indices des marchés financiers
Février 2021
Indices | Février 2021 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | 0,79 % | 0,04 % |
FTSE TMX Canada Univers | -2,52 % | -3,60 % |
S&P / TSX | 4,36 % | 4,03 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 1,64 % | 0,91 % |
devises locales | 2,65 % | 1,85 % |
S&P 500 | ||
$ CA | 1,84 % | 1,08 % |
$ US | 2,76 % | 1,72 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | 1,33 % | 0,52 % |
devises locales | 2,62 % | 2,22 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | -0,14 % | 3,20 % |
devises locales | 1,03 % | 4,88 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.