Principaux indices des marchés financiers - Juillet 2019
Placements
Numéro 19-13
Principaux indices des marchés financiers
Juillet 2019
Indices | Juillet 2019 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | 0,47 % | 11,58 % |
FTSE TMX Canada Univers | 0,17 % | 6,70 % |
S&P / TSX | 0,34 % | 16,62 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 0,99 % | 13,03 % |
devises locales | 1,18 % | 18,07 % |
S&P 500 | ||
$ CA | 1,93 % | 15,61 % |
$ US | 1,44 % | 20,24 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | -0,79 % | 8,24 % |
devises locales | 0,71 % | 14,48 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | -0,74 % | 5,03 % |
devises locales | -0,99 % | 8,96 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.