Principaux indices des marchés financiers - Mai 2019
Placements
Numéro 19-09
Principaux indices des marchés financiers
Mai 2019
| Indices | Mai 2019 | Année à date |
|---|---|---|
| Indice SAI des fonds équilibrés1 | -1,83 % | 8,82 % |
| FTSE TMX Canada Univers | 1,69 % | 5,56 % |
| S&P / TSX | -3,06 % | 13,36 % |
| MSCI Monde | ||
| $ CA | -5,30 % | 8,63 % |
| devises locales | -5,70 % | 10,19 % |
| S&P 500 | ||
| $ CA | -5,89 % | 9,61 % |
| $ US | -6,35 % | 10,74 % |
| MSCI EAEO | ||
| $ CA | -4,33 % | 6,54 % |
| devises locales | -4,63 % | 9,02 % |
| MSCI marchés émergents | ||
| $ CA | -6,79 % | 3,04 % |
| devises locales | -6,60 % | 5,20 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.
