Principaux indices des marchés financiers - Mai 2020
Placements
Numéro 20-11
Principaux indices des marchés financiers
Mai 2020
Indices | Mai 2020 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | 2,33 % | -1,26 % |
FTSE TMX Canada Univers | 0,31 % | 5,74 % |
S&P / TSX | 3,04 % | -9,70 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 4,32 % | -2,15 % |
devises locales | 4,72 % | -7,53 % |
S&P 500 | ||
$ CA | 4,25 % | 1,29 % |
$ US | 4,76 % | -4,97 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | 3,85 % | -8,61 % |
devises locales | 4,06 % | -12,83 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | 0,28 % | -10,42 % |
devises locales | 0,63 % | -11,37 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.