Principaux indices des marchés financiers - Mars 2018
Placements
Numéro 18-06
Principaux indices des marchés financiers
Mars 2018
Indices | Mars 2018 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | -0,22 % | -0,84 % |
FTSE TMX Canada Univers | 0,75 % | 0,10 % |
S&P / TSX | -0,16 % | -4,52 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | -1,58 % | 1,58 % |
devises locales | -2,31 % | -2,21 % |
S&P 500 | ||
$ CA | -1,94 % | 2,12 % |
$ US | -2,54 % | -0,76 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | -1,20 % | 1,32 % |
devises locales | -2,23 % | -4,28 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | -1,25 % | 4,36 % |
devises locales | -1,87 % | 0,72 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.