 
      
  Principaux indices des marchés financiers - Octobre 2021
            Placements
        
        Numéro 21-18
      
          Principaux indices des marchés financiers
Octobre 2021
| Indices | Octobre 2021 | Année à date | 
|---|---|---|
| Indice SAI des fonds équilibrés1 | 2,10 % | 9,89 % | 
| FTSE TMX Canada Univers | -1,05 % | -4,96 % | 
| S&P / TSX | 5,02 % | 23,38 % | 
| MSCI Monde | ||
| $ CA | 3,39 % | 16,21 % | 
| devises locales | 5,50 % | 21,17 % | 
| S&P 500 | ||
| $ CA | 4,70 % | 20,69 % | 
| $ US | 7,01 % | 24,04 % | 
| MSCI EAEO | ||
| $ CA | 0,25 % | 8,01 % | 
| devises locales | 2,18 % | 16,73 % | 
| MSCI marchés émergents | ||
| $ CA | -1,19 % | -2,97 % | 
| devises locales | 0,89 % | 1,62 % | 
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.

