Principaux indices des marchés financiers - Septembre 2019
Placements
Numéro 19-17
Principaux indices des marchés financiers
Septembre 2019
Indices | Septembre 2019 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | 0,70 % | 13,05 % |
FTSE TMX Canada Univers | -0,84 % | 7,79 % |
S&P / TSX | 1,69 % | 19,11 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 1,76 % | 14,01 % |
devises locales | 2,34 % | 18,47 % |
S&P 500 | ||
$ CA | 1,50 % | 16,86 % |
$ US | 1,87 % | 20,55 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | 2,49 % | 9,35 % |
devises locales | 3,54 % | 15,67 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | 1,54 % | 2,66 % |
devises locales | 1,47 % | 7,77 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.