Principaux indices des marchés financiers - Septembre 2022
Placements
Numéro 22-17
Principaux indices des marchés financiers
Septembre 2022
Indices | Septembre 2022 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | -2,94 % | -13,72 % |
FTSE TMX Canada Univers |
-0,53 % |
-11,78 % |
S&P/TSX | -4,26 % | -11,14 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | -4,83 % | -18,88 % |
devises locales | -8,31 % | -21,87 % |
S&P 500 | ||
$ CA | -4,74 % | -17,18 % |
$ US | -9,21 % | -23,86 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | -4,89 % | -20,69 % |
devises locales | -6,22 % | -14,46 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | -7,38 % | -20,76 % |
devises locales | -9,38 % | -20,75 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P/TSX et 30 % MSCI Monde.