Principaux indices des marchés financiers - Décembre 2020
Placements
Numéro 21-02
Principaux indices des marchés financiers
Décembre 2020
Indices | Décembre 2020 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | 1,41 % | 9,31 % |
FTSE TMX Canada Univers | 0,37 % | 8,68 % |
S&P / TSX | 1,72 % | 5,60 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 2,48 % | 13,87 % |
devises locales | 3,51 % | 13,48 % |
S&P 500 | ||
$ CA | 2,09 % | 16,32 % |
$ US | 3,84 % | 18,40 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | 2,88 % | 5,92 % |
devises locales | 2,47 % | 0,84 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | 5,54 % | 16,23 % |
devises locales | 6,07 % | 19,12 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.