Principaux indices des marchés financiers - Février 2020
Placements
Numéro 20-05
Principaux indices des marchés financiers
Février 2020
Indices | Février 2020 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | -3,61 % | -1,56 % |
FTSE TMX Canada Univers | 0,71 % | 3,64 % |
S&P / TSX | -5,90 % | -4,26 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | -7,08 % | -5,81 % |
devises locales | -8,10 % | -8,33 % |
S&P 500 | ||
$ CA | -6,86 % | -5,04 % |
$ US | -8,23 % | -8,27 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | -7,68 % | -7,81 % |
devises locales | -8,08 % | -9,21 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | -3,86 % | -6,51 % |
devises locales | -3,83 % | -6,99 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.