Principaux indices des marchés financiers - Janvier 2018
Placements
Numéro 18-04
Principaux indices des marchés financiers
Janvier 2018
Indices | Janvier 2018 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | 0,19 % | 0,19 % |
FTSE TMX Canada Univers | -0,80 % | -0,80 % |
S&P / TSX | -1,40 % | -1,40 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 3,09 % | 3,09 % |
devises locales | 3,77 % | 3,77 % |
S&P 500 | ||
$ CA | 3,52 % | 3,52 % |
$ US | 5,73 % | 5,73 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | 2,83 % | 2,83 % |
devises locales | 1,20 % | 1,20 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | 6,08 % | 6,08 % |
devises locales | 6,77 % | 6,77 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.