Principaux indices des marchés financiers - Juillet 2022
            Placements
        
        Numéro 22-14
      
          Principaux indices des marchés financiers
Juillet 2022
| Indices | Juillet 2022 | Année à date | 
|---|---|---|
| Indice SAI des fonds équilibrés1 | 5,12 % | -9,11 % | 
| FTSE TMX Canada Univers | 
			 3,90 %  | 
			-8,81 % | 
| S&P/TSX | 4,66 % | -5,68 % | 
| MSCI Monde | ||
| $ CA | 7,22 % | -12,96 % | 
| devises locales | 7,98 % | -11,74 % | 
| S&P 500 | ||
| $ CA | 8,49 % | -11,32 % | 
| $ US | 9,22 % | -12,58 % | 
| MSCI EAEO | ||
| $ CA | 4,28 % | -14,35 % | 
| devises locales | 5,19 % | -6,67 % | 
| MSCI marchés émergents | ||
| $ CA | -0,91 % | -16,64 % | 
| devises locales | 0,11 % | -13,59 % | 
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P/TSX et 30 % MSCI Monde.
