Principaux indices des marchés financiers - Juin 2021
Placements
Numéro 21-10
Principaux indices des marchés financiers
Juin 2021
Indices | Juin 2021 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | 2,34 % | 6,76 % |
FTSE TMX Canada Univers | 0,96 % | -3,46 % |
S&P / TSX | 2,48 % | 17,28 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 4,03 % | 9,88 % |
devises locales | 2,34 % | 14,19 % |
S&P 500 | ||
$ CA | 4,89 % | 12,02 % |
$ US | 2,33 % | 15,25 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | 1,35 % | 5,78 % |
devises locales | 1,38 % | 12,75 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | 2,68 % | 4,44 % |
devises locales | 0,83 % | 7,95 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.