 
      
  Principaux indices des marchés financiers - Juin 2023
            Placements
        
        Numéro 23-18
      
          Principaux indices des marchés financiers
Juin 2023
| Indices | Juin 2023 | Année à date | 
|---|---|---|
| Indice SAI des fonds équilibrés1 | 1,99 % | 6,43 % | 
| FTSE TMX Canada Univers | 0,04 % | 2,51 % | 
| S&P/TSX | 3,36 % | 5,70 % | 
| MSCI Monde | ||
| $ CA | 3,24 % | 12,40 % | 
| devises locales | 5,69 % | 15,11 % | 
| S&P 500 | ||
| $ CA | 3,78 % | 14,16 % | 
| $ US | 6,61 % | 16,89 % | 
| MSCI EAEO | ||
| $ CA | 1,78 % | 9,06 % | 
| devises locales | 3,60 % | 12,10 % | 
| MSCI marchés émergents | ||
| $ CA | 1,04 % | 2,43 % | 
| devises locales | 3,45 % | 5,55 % | 
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P/TSX et 30 % MSCI Monde.

