Principaux indices des marchés financiers - Mars 2019
Placements
Numéro 19-06
Principaux indices des marchés financiers
Mars 2019
Indices | Mars 2019 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | 2,07 % | 8,56 % |
FTSE TMX Canada Univers | 2,35 % | 3,91 % |
S&P / TSX | 1,01 % | 13,29 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 2,77 % | 10,02 % |
devises locales | 1,61 % | 12,61 % |
S&P 500 | ||
$ CA | 3,41 % | 11,16 % |
$ US | 1,94 % | 13,65 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | 2,08 % | 7,57 % |
devises locales | 1,34 % | 10,59 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | 2,29 % | 7,53 % |
devises locales | 1,37 % | 9,83 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.