Principaux indices des marchés financiers - Mars 2021
Placements
Numéro 21-06
Principaux indices des marchés financiers
Mars 2021
| Indices | Mars 2021 | Année à date |
|---|---|---|
| Indice SAI des fonds équilibrés1 | 1,34 % | 1,45 % |
| FTSE TMX Canada Univers | -1,49 % | -5,04 % |
| S&P / TSX | 3,87 % | 8,05 % |
| MSCI Monde | ||
| $ CA | 2,58 % | 3,51 % |
| devises locales | 4,21 % | 6,14 % |
| S&P 500 | ||
| $ CA | 3,63 % | 4,75 % |
| $ US | 4,38 % | 6,17 % |
| MSCI EAEO | ||
| $ CA | 1,56 % | 2,09 % |
| devises locales | 5,26 % | 7,59 % |
| MSCI marchés émergents | ||
| $ CA | -2,22 % | 0,91 % |
| devises locales | -0,87 % | 3,96 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.
