 
      
  Principaux indices des marchés financiers - Mars 2023
            Placements
        
        Numéro 23-08
      
          Principaux indices des marchés financiers
Mars 2023
| Indices | Mars 2023 | Année à date | 
|---|---|---|
| Indice SAI des fonds équilibrés1 | 1,54 % | 4,94 % | 
| FTSE TMX Canada Univers | 2,16 % | 3,22 % | 
| S&P/TSX | -0,22 % | 4,55 % | 
| MSCI Monde | ||
| $ CA | 2,48 % | 7,60 % | 
| devises locales | 2,48 % | 7,43 % | 
| S&P 500 | ||
| $ CA | 3,05 % | 7,37 % | 
| $ US | 3,67 % | 7,50 % | 
| MSCI EAEO | ||
| $ CA | 1,87 % | 8,34 % | 
| devises locales | 0,50 % | 7,49 % | 
| MSCI marchés émergents | ||
| $ CA | 2,42 % | 3,83 % | 
| devises locales | 2,16 % | 3,78 % | 
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P/TSX et 30 % MSCI Monde.

