Principaux indices des marchés financiers - Novembre 2018
Placements
Numéro 18-22
Principaux indices des marchés financiers
Novembre 2018
Indices | Novembre 2018 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | 1,53 % | 0,36 % |
FTSE TMX Canada Univers | 1,02 % | 0,05 % |
S&P / TSX | 1,39 % | -3,68 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 2,36 % | 4,81 % |
devises locales | 1,15 % | 0,53 % |
S&P 500 | ||
$ CA | 3,27 % | 11,49 % |
$ US | 2,04 % | 5,11 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | 1,08 % | -3,88 % |
devises locales | -0,22 % | -5,45 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | 5,38 % | -6,91 % |
devises locales | 2,97 % | -7,76 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.