Principaux indices des marchés financiers - Novembre 2019
Placements
Numéro 19-22
Principaux indices des marchés financiers
Novembre 2019
Indices | Novembre 2019 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | 2,45 % | 16,13 % |
FTSE TMX Canada Univers | 0,52 % | 8,16 % |
S&P / TSX | 3,59 % | 22,32 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 3,87 % | 20,55 % |
devises locales | 3,15 % | 24,50 % |
S&P 500 | ||
$ CA | 4,73 % | 24,13 % |
$ US | 3,63 % | 27,63 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | 2,20 % | 14,92 % |
devises locales | 2,09 % | 20,06 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | 0,92 % | 7,18 % |
devises locales | 0,58 % | 11,64 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.