Principaux indices des marchés financiers - Novembre 2020
Placements
Numéro 20-25
Principaux indices des marchés financiers
Novembre 2020
Indices | Novembre 2020 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | 6,47 % | 7,79 % |
FTSE TMX Canada Univers | 1,03 % | 8,29 % |
S&P / TSX | 10,57 % | 3,81 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 9,62 % | 11,12 % |
devises locales | 11,97 % | 9,64 % |
S&P 500 | ||
$ CA | 7,83 % | 13,94 % |
$ US | 10,95 % | 14,02 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | 12,26 % | 2,96 % |
devises locales | 13,10 % | -1,58 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | 6,18 % | 10,13 % |
devises locales | 7,77 % | 12,30 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.